Нократ

Мамадышский район

18+
Рус Тат
2024 - год Семьи
Общество.

Составлен рейтинг лучших школ Татарстана: вошли ли мамадышские школы в ТОП-100

Составлен рейтинг 100 лучших городских и сельских школ Республики Татарстан. Первое место заняли лицей № 131 (Казань), и IТ-лицей при К(П)ФУ (Казань), второе место заняла набережночелнинская гимназия № 26. При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей...

Составлен рейтинг 100 лучших городских и сельских школ Республики Татарстан.

Первое место заняли лицей № 131 (Казань), и IТ-лицей при К(П)ФУ (Казань), второе место заняла набережночелнинская гимназия № 26.

При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ: общий балл за русский язык, математику и предмет по выбору. Также оценивалось количество победителей и призеров олимпиад и учеников, не получивших аттестат.

Рейтинг составлен в целях повышения качества общего образования путем выявления и стимулирования деятельности общеобразовательных учреждений, показавших высокое качество образования по итогам 2016-2017 учебного года.

Рейтинг 100 лучших городских общеобразовательных организаций Республики Татарстан
№ п/п Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации Кол-во обучающихся Кол-во участников ЕГЭ Средний балл (РУС) Средний балл (МАТ) Средний балл (предметы по выбору) Доля 80 и более баллов (все предметы) Доля выпускников, не получивших аттестат Кол-во победителей и призеров олимпиад Сумма баллов Итоговый рейтинг
1 г. Казань, Вахитовский МАОУ "Лицей №131" 726 141 83,18 78,13 75,81 48,40 0 114 45 1
2 г. Казань, Приволжский Общеобразовательная школа-интернат "IТ-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ" 287 56 83,00 75,33 79,76 55,32 0 86 45 1
3 г. Набережные Челны МБОУ "Гимназия №26" 1163 104 81,38 71,89 76,54 38,87 0 93 95 2
4 г. Казань, Вахитовский Общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» ФГАОУ ВО К(П)ФУ" 497 101 80,82 72,43 75,11 42,54 0 71 107 3
5 г.Казань, Ново-Савиновский МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» 1016 73 83,15 69,65 72,95 36,03 0 47 130 4
6 г.Набережные Челны МАОУ "Лицей № 78 им.А.С.Пушкина" 1059 105 84,17 64,86 76,36 38,71 0 44 149 5
7 г. Бугульма МБОУ "Лицей №2" 1210 78 85,40 68,47 68,88 39,18 0 26 156 6
8 г. Казань, Вахитовский МАОУ СОШИ "СОлНЦе" 138 23 80,09 73,06 73,81 33,73 0 18 157 7
9 г.Набережные Челны МАОУ "«Лицей-интернат инновационных технологий №36»" 294 22 81,23 74,29 75,64 36,26 0 8 158 8
10 г. Бугульма МБОУ "СОШ №6" 1230 73 85,37 66,57 69,96 34,17 0 28 171 9
11 г.Набережные Челны МАОУ "Гимназия №77" 784 55 81,84 66,55 71,94 30,32 0 28 185 10
12 г. Иннополис ГАОУ "Лицей Иннополис" 127 12 78,25 70,33 75,85 38,64 0 26 186 11
13 г. Альметьевск МАОУ "Лицей № 2" 1400 64 78,02 75,39 71,80 30,00 0 10 222 12
14 г. Чистополь МБОУ "Лицей № 1" 368 51 81,82 68,34 67,23 30,00 0 17 235 13
15 г. Казань, Советский МБОУ "Лицей № 159" 1145 30 80,80 66,16 74,86 35,42 0 6 247 14
16 г. Нижнекамск МБОУ "Лицей № 35" 860 116 79,18 67,21 68,70 27,48 0 35 257 15
17 г.Набережные Челны МАОУ "Гимназия №57" 660 49 83,51 60,33 77,53 46,95 0 17 261 16
18 г. Казань, Вахитовский МБОУ "Школа №12" 601 27 82,93 63,75 71,44 32,04 0 7 278 17
19 г.Набережные Челны МАОУ "Гимназия №76" 910 49 80,39 62,17 71,10 30,81 0 30 292 18
20 г. Зеленодольск МБОУ "Гимназия №3 ЗМР РТ" 1131 40 78,53 70,77 68,44 25,17 0 16 303 19
21 г. Казань, Кировский МАОУ "Гимназия-интернат№4" 290 58 79,14 61,08 72,04 31,51 0 28 333 20
22 г.Казань, Ново-Савиновский МАОУ "Лицей-интернат №7" 231 36 75,56 71,50 73,45 29,13 2,78 13 334 21
23 г. Казань, Московский МБОУ "Гимназия №94" 1016 44 80,57 66,00 66,46 25,16 0 18 336 22
24 г. Казань, Приволжский МАОУ "Гимназия №19" 1600 103 77,82 64,37 69,89 24,87 0 60 339 23
25 г. Нижнекамск МБОУ "Лицей-интернат № 24" 214 34 77,18 64,27 69,37 23,89 0 21 393 24
26 г. Казань, Московский МАОУ "Лицей-интернат №2" 273 54 76,81 61,85 70,62 28,27 0 68 400 25
27 г. Бугульма МБОУ "Гимназия №7" 762 20 77,45 75,64 67,14 26,09 0 4 401 26
28 г. Нижнекамск МБОУ "Гимназия № 22" 1044 27 78,81 64,35 67,07 23,23 0 11 402 27
29 г. Зеленодольск МБОУ ``Лицей №1 ЗМР РТ`` 1174 28 78,25 65,36 68,00 28,42 0 5 405 28
30 г. Нижнекамск МБОУ "СОШ № 10 " 1045 26 77,69 62,94 69,14 24,24 0 12 415 29
31 г. Лениногорск МБОУ "СОШ №6" 810 19 84,84 59,62 68,00 25,68 0 9 416 30
32 г. Казань, Московский МБОУ «Гимназия №102 им. М.С.Устиновой» 1847 100 77,27 65,27 71,14 24,08 0 5 425 31
33 г. Казань, Московский МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой» 1216 70 80,16 56,13 70,88 29,03 0 29 466 32
34 г.Казань, Ново-Савиновский МБОУ "Лицей №177" 1495 66 78,86 64,20 69,99 27,39 0 2 469 33
35 г.Набережные Челны МАОУ "Гимназия № 61" 332 17 77,59 66,67 69,69 25,81 0 2 470 34
36 г. Лениногорск МБОУ "СОШ №7" 1017 29 83,41 59,18 66,43 25,23 0 6 485 35
37 г. Елабуга МБОУ "Средняя школа №9" 1182 54 78,70 62,41 66,11 18,5 0 11 493 36
38 г. Бугульма МБОУ "СОШ №3" 1050 25 81,20 57,08 71,231 25,74 0 5 502 37
39 г. Казань, Советский МБОУ "Школа № 72" 912 46 79,24 58,41 66,85 26,42 0 9 526 38
40 г. Бугульма МБОУ "СОШ №1" 810 22 83,41 63,24 62,13 25,00 0 6 532 39
41 г.Набережные Челны МБОУ "СОШ №58" 1455 25 82,00 72,21 64,58 19,80 0 2 533 40
42 г. Казань, Московский НОУ «Школа «Елена-Сервис» 150 23 80,52 66,27 69,97 28,40 0 0 535 41
43 г. Лениногорск МБО "СОШ №2" 779 52 80,23 62,52 65,84 21,99 0 4 536 42
44 г. Бугульма МБОУ "СОШ №5" 560 15 83,20 70,60 68,52 22,22 0 0 537 43
45 г.Набережные Челны МБОУ "СОШ №32 с УИОП" 1352 52 76,42 62,18 65,32 21,24 0 11 564 44
46 г. Казань, Советский МБОУ "Школа № 175" 1266 24 76,29 69,70 66,29 16,84 0 4 575 45
47 г. Казань, Приволжский МАОУ "Гимназия № 139" 1150 63 77,70 59,81 68,99 24,35 0 3 579 46
48 г.Набережные Челны МАОУ "СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов" 1069 26 78,92 65,21 70,27 26,21 0 0 587 47
49 г. Бугульма МБОУ "СОШ №16" 647 17 80,06 69,17 66,64 25,37 0 0 589 48
50 г. Нижнекамск МБОУ "СОШ № 33" 1361 30 81,17 60,08 75,65 33,61 0 0 590 49
51 г.Набережные Челны МБОУ "СОШ № 37 с УИОП" 872 18 76,56 62,29 68,08 21,25 0 3 591 50
52 г.Казань, Ново-Савиновский Инженерный лицей КНИТУ-КАИ для одарённых детей 75 7 75,71 66,29 75,38 36,36 0 0 596 51
53 г.Набережные Челны МАОУ "СОШ №40" 1056 24 80,25 62,63 65,49 19,35 0 2 608 52
54 г.Набережные Челны МАОУ "СОШ №21" 974 25 78,04 66,23 68,34 21,24 0 0 628 53
55 г. Азнакаево МБОУ "Лицей № 4 г. Азнакаево" 521 20 77,20 64,33 69,88 20,51 0 0 663 54
56 г. Казань, Московский МБОУ "Гимназия №9" 931 69 74,70 55,40 68,92 25,19 0 22 664 55
57 г. Бугульма МБОУ "Лицей-интернат имени Мустафы Онджеля" 360 43 77,58 57,37 66,94 15,68 0 21 667 56
58 г. Елабуга МБОУ "Гимназия №4" 603 20 80,05 62,24 63,96 18,52 0 2 672 57
59 г. Нижнекамск МБОУ "Гимназия № 25" 1170 53 77,25 57,00 66,65 17,37 0 8 680 58
60 г. Бугульма МБОУ "СОШ №9" 444 13 80,69 70,00 62,33 20,00 0 0 688 59
61 г. Казань, Ново-Савиновский МАОУ "Школа №146" 1326 44 78,55 56,85 62,83 20,51 0 12 690 60
62 г. Казань, Приволжский МБОУ "Лицей №83" 1270 57 75,68 62,64 62,75 18,00 0 9 691 61
63 г. Альметьевск МАОУ "СОШ № 7" 882 27 77,11 58,32 66,64 21,19 0 3 714 62
64 г.Набережные Челны МБОУ "Лицей-интернат №79" 254 44 71,43 67,53 65,28 18,06 0 8 760 63
65 г. Нижнекамск МБОУ "Гимназия № 32" 1421 44 78,98 52,38 65,64 17,65 0 16 771 64
66 г.Казань, Ново-Савиновский МБОУ "Школа №9" 1048 58 73,07 59,12 68,51 24,12 0 4 783 65
67 г. Казань, Авиастроительный МБОУ "Лицей №145" 432 75 75,16 66,97 61,68 18,50 0 3 790 66
68 г.Набережные Челны МБОУ "СОШ №19 с УИОП" 1471 73 76,26 59,68 67,06 19,27 0 2 793 67
69 г. Казань, Советский МБОУ "Гимназия № 8" 981 48 79,63 58,38 65,03 23,67 0 1 801 68
70 г. Казань, Приволжский МБОУ "Гимназия №6" 1832 60 79,42 56,09 65,51 27,40 0 1 816 69
71 г. Альметьевск МАОУ "Гимназия № 5" 560 31 74,87 56,83 68,65 20,16 0 3 826 70
72 г. Казань, Вахитовский МАОУ "Школа №39" 726 109 72,64 58,96 64,66 19,34 0 20 833 71
73 г. Елабуга МБОУ "Средняя школа №10" 1856 89 76,47 59,55 64,37 15,15 0 5 843 72
74 г. Казань, Приволжский МБОУ "Гимназия №40" 652 20 78,35 65,45 62,55 20,55 0 0 855 73
75 г. Альметьевск МБОУ "Гимназия № 1 им.Р.Фахретдина" 1035 28 78,21 53,95 63,69 16,00 0 10 871 74
76 г. Казань, Вахитовский МБОУ "Гимназия №3" 554 28 74,39 60,40 69,09 28,00 0 0 896 75
77 г. Азнакаево МБОУ "СОШ № 5 г. Азнакаево" 483 28 76,89 61,45 66,48 19,09 0 0 901 76
78 г. Казань, Советский МБОУ "Лицей № 149 с татарским языком обучения" 988 25 73,72 68,07 64,06 18,07 0 1 923 77
79 г. Зеленодольск МБОУ`` Лицей №9 имени А. С. Пушкина ЗМР РТ`` 1406 72 75,25 63,09 62,07 14,98 0 3 930 78
80 г. Казань, Советский МАОУ "Лицей № 121" 2575 84 75,30 55,11 64,74 16,44 0 11 940 79
81 г. Казань, Вахитовский МАОУ "Школа №18" 920 61 76,28 49,55 68,90 22,41 0 4 955 80
82 г.Набережные Челны МБОУ "СОШ № 8" 724 27 73,07 61,33 74,55 17,74 0 0 956 81
83 г. Нижнекамск МБОУ "Гимназия № 2 " 1139 41 73,20 57,04 66,56 14,61 0 10 965 82
84 г. Казань, Авиастроительный МБОУ "Школа №62" 1319 26 76,46 51,93 65,11 21,59 0 4 969 83
85 г. Лениногорск МБОУ "Лицей №12" 893 47 74,09 64,37 62,88 13,14 0 3 977 84
86 г. Бугульма МБОУ "СОШ №11" 223 15 74,40 64,25 65,73 14,29 0 0 989 85
87 г. Бугульма МБОУ "СОШ №4" 488 9 79,33 54,25 67,92 17,65 0 0 993 86
88 г.Набережные Челны МБОУ "СОШ №18 с УИОП " 746 26 75,73 51,56 66,03 17,14 0 6 1001 87
89 г.Казань, Ново-Савиновский МБОУ "Гимназия №155" 945 55 69,44 63,63 64,54 14,78 0 10 1018 88
90 г. Альметьевск МАОУ "Лицей-интернат № 1" 238 45 68,91 62,47 68,31 13,55 0 6 1023 89
91 г. Казань, Советский МБОУ "Гимназия № 93" 545 23 70,87 65,22 62,00 17,39 0 4 1030 90
92 г. Лениногорск МБОУ "СОШ №5" 707 35 74,37 58,38 61,74 14,07 0 9 1039 91
93 г. Чистополь МБОУ "Гимназия №1" 586 49 75,80 58,90 62,94 19,30 0 1 1042 92
94 г. Казань, Вахитовский МБОУ "Лицей №116" 750 55 76,16 54,81 65,23 14,55 0 3 1043 93
95 г. Заинск МБОУ "Заинская СОШ №4" 646 24 77,71 59,55 62,36 10,91 0 3 1044 94
96 г.Набережные Челны МАОУ "СОШ № 56" 1065 28 80,93 51,53 62,95 15,93 0 2 1046 95
97 г.Набережные Челны МАОУ "Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша" 373 42 74,29 58,82 63,87 12,58 0 3 1048 96
98 г.Набережные Челны МАОУ"СОШ №15" 1141 42 76,83 63,38 60,89 16,46 0 0 1050 97
99 г. Заинск МБОУ "Татарская гимназия" 343 24 74,25 58,90 63,50 13,68 0 2 1053 98
100 г.Казань, Ново-Савиновский МАОУ "СОШ №165" 1443 37 72,46 56,1 63,092 17,86 0 3 1057 99

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

1

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: 250