Работа мамадышских молокосборщиков района в цифрах: цена, объемы и жирность продукции
Сведения о заготовке молока за март месяц текущего года представлена в виде таблицы.
Жирность продукции в среднем по району составляет 3,69 %. Прирост объемов молока по отношению к прошлому году составил 107 процентов. Стоит отметить, что цена за литр физического веса существенно снизилась. Если в марте 2017 года за литр молока население получало 22 руб. 40 коп, то нынче эта цифра составила 17 рублей ровно.
№ п/п | ФИО молокосборщика | Сбор молока за март 2017 г., тн | Сбор молока за март 2018 г., тн | Прирост, % | Средняя цена за 1 литр физ. веса за март 2017 г., руб. | Средняя цена за 1 литр физ. веса за март 2018 г., руб. | Средний % жирности молока за март 2018 г. | |
1 | ИП Акбарова З.Н. | 183,00 | 180,55 | 98,67 | 22,55 | 17,26 | 3,70 | |
2 | КФХ Бинков Б.А. | 7,54 | 20,10 | 266,50 | 23,35 | 17,48 | 3,76 | |
3 | ИП Давлетшина Р.Р. | 39,05 | 56,46 | 144,58 | 22,40 | 17,33 | 3,76 | |
4 | ИП Загидуллин М.В. | 36,62 | 44,34 | 121,07 | 22,14 | 17,04 | 3,60 | |
5 | ИП Капитова М.Н. | 30,04 | 28,76 | 95,74 | 22,62 | 17,26 | 3,77 | |
6 | ИП Миннеханова А.Е. (Дюсьметьевское СП) | 32,37 | 31,22 | 96,45 | 22,03 | 17,00 | 3,65 | |
ИП Миннеханова А.Е. | 64,50 | 63,29 | 98,13 | 22,03 | 16,16 | 3,57 | ||
7 | КФХ Ситдиков Ф.З. | 72,10 | 67,44 | 93,53 | 22,51 | 16,91 | 3,80 | |
8 | ИП Шакиров З.Г. | 13,95 | 18,66 | 133,71 | 22,00 | 16,05 | 3,50 | |
9 | ИП Ямалеев Р.Х. | 18,61 | 21,80 | 117,15 | 22,73 | 17,48 | 3,77 | |
Итого: | 497,79 | 532,63 | 107,00 | 22,40 | 17,00 | 3,69 | ||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев