Объемы сбора молока с населения в Мамадышском районе сократились
Сведения о заготовке молока за май 2018 г.
№ п/п | ФИО молокосборщика | Сбор молока за май 2017 г., тн | Сбор молока за май 2018 г., тн | Прирост, % | Средняя цена за 1 литр физ. веса за май 2017 г., руб. | Средняя цена за 1 литр физ. веса за май 2018 г., руб. | Средний % жирности молока за май 2018 г. |
1 | ИП Акбарова З.Н. | 272,08 | 280,86 | 103,23 | 19,09 | 13,80 | 3,50 |
2 | КФХ Бинков Б.А. | 12,82 | 15,01 | 117,03 | 19,05 | 13,97 | 3,54 |
3 | ИП Давлетшина Р.Р. | 48,38 | 62,50 | 129,19 | 18,28 | 13,98 | 3,59 |
4 | ИП Загидуллин М.В. | 66,62 | 63,77 | 95,72 | 19,16 | 13,72 | 3,60 |
5 | ИП Капитова М.Н. | 55,31 | 47,63 | 86,12 | 18,94 | 13,89 | 3,50 |
6 | ИП Миннеханова А.Е. | 174,21 | 161,80 | 92,88 | 19,01 | 13,57 | 3,52 |
7 | КФХ Ситдиков Ф.З. | 120,97 | 109,53 | 90,54 | 19,42 | 14,00 | 3,70 |
8 | ИП Шакиров З.Г. | 26,67 | 26,61 | 99,76 | 18,96 | 14,00 | 3,50 |
9 | ИП Ямалеев Р.Х. | 29,86 | 30,28 | 101,40 | 18,77 | 14,09 | 3,60 |
Итого: | 806,90 | 797,97 | 98,89 | 19,05 | 13,89 | 3,56 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев