Кто сколько намолотил: лучшие комбайнеры Мамадышского района
Информация о лучших комбайнерах на уборке урожая 2017 года на 12.09.2017 Хозяйство Ф.И.О комбайнера Марка комбайна Год выпуска комбайна Нарастающим итогом с начала уборки в т.ч. за день обмо-лочено, га намо- лочено, тн обмо-лочено, га урож 1 ООО АПК Продовольственная программа Салахутдинов Айнур Самигуллович ДОН-1500 2001г. 78 279,32 2 ООО...
Информация о лучших комбайнерах на уборке урожая 2017 года на 12.09.2017 | |||||||||
Хозяйство | Ф.И.О комбайнера | Марка комбайна | Год выпуска комбайна | Нарастающим итогом с начала уборки |
в т.ч. за день | ||||
обмо-лочено, га |
намо- лочено, тн |
обмо-лочено, га |
урож | ||||||
1 | ООО АПК Продовольственная программа | Салахутдинов Айнур Самигуллович | ДОН-1500 | 2001г. | 78 | 279,32 | |||
2 | ООО АПК Продовольственная программа | Сафин Фаиль Ханифович | ДОН-1500 | 2003г. | 105 | 378,06 | |||
3 | ООО АПК Продовольственная программа | Хамидуллин Раиль Рамазанович | "ACROS-595" | 282 | 1013,87 | ||||
4 | ООО АПК Продовольственная программа | Гаянов Мидхат Миннахметович | "ACROS-595" | 367 | 1322,21 | ||||
5 | ООО АПК Продовольственная программа | Сафин Наиль Ваккасович | "ACROS-595" | 402 | 1445,73 | ||||
6 | ООО АПК Продовольственная программа | Халитов Наиль Барисович | "ACROS-595" | 317 | 1142,99 | ||||
7 | ООО АПК Продовольственная программа | Абдуллин Рамиль Камилевич | "ACROS-595" | 399 | 1435,12 | ||||
8 | ООО АПК Продовольственная программа | Нуруллин Рифнур Ахлуллович | "ACROS-595" | 208 | 748,53 | ||||
9 | ООО АПК Продовольственная программа | Бабатьев Андрей Петрович | "ACROS-595" | 355 | 1277,47 | ||||
10 | ООО АПК Продовольственная программа | Нуриев Галиахмет Султанович | "ACROS-595" | 375 | 1350,87 | ||||
11 | ООО АПК Продовольственная программа | Машуров Александр Викторович | "ACROS-595" | 85 | 305,38 | ||||
12 | ООО АПК Продовольственная программа | Абубакиров Фанис Харисович | "ACROS-595" | 378 | 1361,14 | ||||
13 | ООО АПК Продовольственная программа | Мухаметзакиров Рафик Мухаметхарисович | "ACROS-585" | 286 | 1030,99 | ||||
14 | ООО АПК Продовольственная программа | Елесин Виктор Владимирович | "ACROS-585" | 216 | 776,98 | ||||
15 | ООО АПК Продовольственная программа | Карпов Александр Алексеевич | "ACROS-585" | 238 | 857,75 | ||||
16 | ООО АПК Продовольственная программа | Игнатьев Иван Васильевич | NEW HOLLAND СS 660 | 422 | 1519,89 | ||||
17 | ООО АПК Продовольственная программа | Сунгатуллин Хамис Гафиятуллович | NEW HOLLAND СS 660 | 358 | 1289,38 | ||||
18 | ООО АПК Продовольственная программа | Габдулбаров Алмаз Ильфатович | NEW HOLLAND СS 660 | 395 | 1423,36 | ||||
19 | ООО АПК Продовольственная программа | Левин Денис Вячиславович | NEW HOLLAND СХ 6090 | 384 | 1382,62 | ||||
20 | ООО АПК Продовольственная программа | Бабатьев Константин Петрович | NEW HOLLAND СХ 6090 | 368 | 1326,43 | ||||
21 | ООО АПК Продовольственная программа | Мальцев Руслан Борисович | MEGA 370 | 224 | 801,37 | ||||
22 | ООО АПК Продовольственная программа | Уразлин Радислав Николаевич | CLAAS Tucano 430 | 479 | 1725,89 | ||||
23 | ООО АПК Продовольственная программа | Гиниятуллин Фирдаус Маснавиевич | CLAAS Tucano 430 | 411 | 1479,99 | ||||
24 | ООО АПК Таканыш | Будылин Виктор Васильевич | КЗС-7 | 2007 г. | 245 | 931 | |||
25 | ООО АПК Таканыш | Демидов Валерий Владимирович | Дон-1500 | 2003 г. | 263 | 998 | |||
26 | ООО АПК Таканыш | Попов Виктор Александрович | Дон-1500 | 2003 г. | 233 | 885 | |||
27 | ООО АПК Таканыш | Крапивин Павел Анатольевич | Акрос-530 | 2009 г. | 104 | 376 | |||
28 | ООО АПК Таканыш | Гарифуллин Миннихан Габдуллович | Акрос-530 | 2009 г. | 228 | 865 | |||
29 | ООО АПК Таканыш | Вильданов Фанис Габдуллович | КЗС-812 | 2009 г. | 267 | 1016 | |||
30 | ООО АПК Таканыш | Михайлов Анатолий Борисович | КЗС-812 | 2011 г. | 252 | 957 | |||
ООО АПК "Нократ | Федоров Валерий Николаевич | КЗС-7 | 175 | 559 | |||||
ООО АПК "Нократ | Егоров Артем Александрович | КЗС-812 | 101 | 325 | |||||
ООО АПК "Нократ | Дмитриев Степан Михайлович | КЗС-7 | 231 | 741 | |||||
ООО АПК "Нократ | Егоров Артем Александрович | Акрос-595 | 270 | 863 | |||||
ООО АПК "Нократ | Егоров Дмитрий Александрович | КЗС-812 | 186 | 594 | |||||
ООО АПК "Нократ | Кушаев Михаил Николаевич | КЗС-7 | 59 | 190 | |||||
ООО АПК "Нократ | Мусин Марат Вазирович | КЗС-7 | 84 | 270 | |||||
ООО АПК "Нократ | Дмитриев Степан Михайлович | Акрос-595 | 97 | 311 | |||||
ОАО "Усалиагрохимсервис" | Зиганшин Рафаэль Мансурович | ДОН-1500 | 116 | 313 | |||||
ОАО "Усалиагрохимсервис" | Ипкеев Василий Сергеевич | ДОН-1500 | 75 | 208 | |||||
ООО Мамадышская продовольственная корпорация | Сахапов Камиль Шагинурович | Нива-Эффект | 208 | 520,0 | |||||
ООО Мамадышская продовольственная корпорация | Усачев Илья Иванович | Нива-Эффект | 190 | 474,0 | |||||
ООО Мамадышская продовольственная корпорация | Кашин Юрий Николаевич | НИВА-СК-5 | 182 | 454,0 | |||||
ООО Мамадышская продовольственная корпорация | Мукашев Вадим Ильич | ДОН-1500 | 38 | 95,0 | |||||
КФХ Шакирзянова Д | Шаяхметов Разиль Ринатович | НИВА СК-5 | 166 | 415 | |||||
КФХ Шакирзянова Д | Насибуллин Фаиль Раисович | КЗС-812 | 285 | 712 | |||||
КФХ Шакирзянова Д | Мухамадиев Раиф Аглиуллович | ДОН-1500 | 139 | 349 | |||||
КФХ Семиозерка | Зиганшин Ильсур Мансурович | Джон Дир 9650 | 381,0 | 572,5 | |||||
КФХ Семиозерка | Гайнутдинов Фаниль Раисович | Джон Дир9670 | 232 | 348 | |||||
КФХ Семиозерка | Семенов Михаил Семенович | Джон Дир 9670 | 346 | 520 | |||||
ООО А/ф Передовик | Исмагилов Рамиль Накипович | Акрос-530 | 226 | 528 | |||||
ООО А/ф Передовик | Шайхутдинов Гумер Гарафутдинович | Акрос-530 | 244 | 568 | |||||
ООО А/ф "Омара" | Хайруллин Ильфат Миннеханович | Джон-Дир 9670 | 374 | 637 | |||||
ООО А/ф "Омара" | Шагиахметов Ильдар Салимзянович | Джон-Дир 9670 | 358 | 610 | |||||
КФХ Хисматова Г.М. | Яковлев Виктор Пантелемонович | СК-5 Нива | 297 | 950 | |||||
КФХ Юнусов М.М. | Миннеханов Ильнур Ильсурович | Дон-1500 Б | 242 | 850 | |||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев