Где в Мамадыше выгоднее приобретать продовольствие
Продолжает проводить мониторинг цен на товары широкого потребления в магазинах отдел территориального развития исполкома муниципального района. Очередной срез цен сотрудники отдела провели 11 марта. Всего учитываются сорок видов продуктов. Предлагаем вашему вниманию стоимость двадцати из них. По сравнению с действовавшими на 4 марта, в последнюю неделю в отдельных магазинах наблюдается...
№ п/п | Наименование товаров | Магнит | Пятерочка | Эссен | Тэмле | Акчарлак | Кристина | Диляра |
1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 25,8 | 39,95 | 20,7 | 26 | 26 | 32,5 | 30 |
2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 60,6 | 28,8 | 52,1 | 54,9 | 56 | 65 | 55 |
3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 49,8 | 63,27 | 41,3 | 56,9 | 58 | 65 | 55 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 27,8 | 34,87 | 28,8 | 31,9 | 36 | 36 | 100 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | 65,5 | 62,5 | 67,4 | 65,6 | 65 | 78 | 65 |
6 | Сахар песок, 1 кг | 49,6 | 51,85 | 44,8 | 51,9 | 52 | 68 | 55 |
7 | Соль поваренная, 1 кг | 7,3 | 6,95 | 8,9 | 8,9 | 10 | 12 | 11 |
8 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | 93,5 | 179,8 | 149 | 189,9 | 130 | 197 | 220 |
9 | Мясо кур, 1 кг | 107,5 | 112 | 135,5 | 134,9 | 120 | 145 | 150 |
10 | Рыба мороженая, 1 кг | 112,4 | 74,1 | 110 | 79,9 | 145 | - | - |
11 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг | 31,6 | 46,3 | 31,7 | 31,7 | 37,7 | 36,06 | - |
12 | Хлеб из ржаной, ржано-пшеничной муки, 1 кг | 28,8 | 34,7 | 28,8 | 30,17 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
13 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | 34,5 | 34,16 | 31,7 | 36,5 | 48 | 41,1 | 45 |
14 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | 52,8 | 59,7 | 49,9 | 57,25 | 60 | 52 | 60 |
15 | Картофель свежий, 1 кг | 26,6 | 32,95 | 15,2 | 33,9 | 30 | - | - |
16 | Лук репчатый свежий, 1 кг | 36 | 20,85 | 36,8 | 33 | 36 | 40 | 40 |
17 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг | 38,9 | 46,95 | 36,8 | 39,9 | 38 | 40 | 40 |
18 | Яблоки свежие, 1 кг | 39,9 | 79,9 | 59,9 | 64,9 | 68 | 80 | 70 |
19 | Апельсины, 1 кг | 63,9 | 69,95 | 69,9 | 79,9 | 75 | 85 | 80 |
20 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 54,9 | 56,65 | 64,4 | 69 | 55 | 62 | 60 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев